2024-2025赛季 · 实时更新 · 赛程直播
阿森纳将客场挑战曼联,利物浦主场迎战曼城,本轮将决定英超冠军归属的关键走向!届时将有多场焦点对决,请球迷朋友提前关注。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 2 | 利物浦 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
| 3 | 曼城 | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
| 5 | 切尔西 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
2024-03-05 · 挪威前锋已恢复训练,有望出战本轮焦点战
2024-03-04 · 阿尔特塔带领枪手创造英超新纪录
2024-03-03 · 新周期转播合同将于下赛季生效
2024-03-02 · 新援加盟后红军攻击力明显提升